2022年中に予告した通り、2023年は、当ブログの重賞予想の回収率を上げます。
勝負の一年、逃げ隠れ無しで。
的中率と回収率です。
回収率 | 的中率 | 的中レース数/予想レース数 | |
単勝 | 90.2% | 22.0% | 20/91 |
複勝 | 72.5% | 41.8% | 38/91 |
馬連 | 100.6% | 19.8% | 18/91 |
ワイド | 103.8% | 28.6% | 26/91 |
3連複 | 102.6% | 20.9% | 19/91 |
2022年中に予告した通り、2023年は、当ブログの重賞予想の回収率を上げます。
勝負の一年、逃げ隠れ無しで。
的中率と回収率です。
回収率 | 的中率 | 的中レース数/予想レース数 | |
単勝 | 90.2% | 22.0% | 20/91 |
複勝 | 72.5% | 41.8% | 38/91 |
馬連 | 100.6% | 19.8% | 18/91 |
ワイド | 103.8% | 28.6% | 26/91 |
3連複 | 102.6% | 20.9% | 19/91 |
コメント